Periode 2026 Tarieven week Tarieven midweek 4 nacht. Tarieven weekend 3 nachten
04-01 t/m 14-02-2026 € 495,00 € 325,00 € 295,00
15-02 t/m 28 -02-2026 € 525,00 € 395,00 € 315,00
01-03 t/m 28-03-2026 € 475,00 € 325,00 € 295,00
29-03 t/m 18-04-2026 € 575,00 € 375,00 € 295,00
19-04 t/m 25-04-2026 Pasen € 595,00 € 395,00 min. 4 nachten
26-04 t/m 02-05-2026 meivakantie € 620,00 € 395,00 min. 4 nachten
03-05 t/m 06-06-2026 € 650,00 € 455,00 5 nachten € 515,00
07-06 t/m 13-06-2026 hemelvaart en pinksteren € 715,00 € 495,00 min. 4 nachten
14-06 t/m 04-07-2026 € 795,00 € 495,00 € 375,00
05-07 t/m 11-07-2026 € 895,00 per week boeken
12-07 t/m 22-08-2026 zomervakantie € 995,00 per week boeken
22-08 t/m 05-09-2026 € 895,00 € 595,00
05-09 t/m 19-09-2026 € 775,00 € 495,00 min. 4 nachten
19-09 t/m 10-10-2026 € 695,00 € 425,00 € 325,00
10-10 t/m 18-10-2026 herfstvakantie € 625,00 €455,00 min. 4 nachten
18-10 t/m 20-12-2026 € 495,00 € 345,00 € 295,00
20-12 t/m 04-01-2026 kerst/nieuwjaar € 620,00 € 495,00 minimaal 4 nachten

De prijzen zijn inclusief btw, water en energiekosten tot 1 november 2026.

Van 1 november 2026 t/m 1 april 2027 wordt er een energietoeslag berekend van € 6,50 per dag.

Exclusief schoonmaakkosten € 85,00 en toeristenbelasting. 

Bedlinnen, handdoeken en keukendoekjes kunt u zelf verzorgen of u kunt het linnen ook bij de beheerder huren.

Huur lakenpakket € 13,00 p.p.

Handdoekenpakket € 8,50 p.p.

Keukenpakket € 7,50 per set.